2026 Caucus Listings
Caucus 1: Councils in Districts 1-21
| Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | |||||
| 8589 | 1 | 1 | 8910 | 4 | 1 | 5407 | 9 | 2 | 14866 | 12 | 2 | 10572 | 15 | 2 | 1895 | 18 | 3 | |||||
| 11125 | 1 | 1 | 13277 | 4 | 1 | 11069 | 9 | 2 | 17161 | 12 | 2 | 18358 | 15 | 2 | 8791 | 18 | 3 | |||||
| 15836 | 1 | 1 | 7667 | 5 | 1 | 12896 | 9 | 2 | 17182 | 12 | 2 | 18358 | 15 | 2 | 13018 | 18 | 3 | |||||
| 16080 | 1 | 1 | 7968 | 5 | 1 | 14295 | 9 | 2 | 1951 | 13 | 2 | 611 | 16 | 2 | 5357 | 19 | 3 | |||||
| 11878 | 2 | 1 | 11893 | 5 | 1 | 7399 | 10 | 2 | 10850 | 13 | 2 | 7121 | 16 | 2 | 6274 | 19 | 3 | |||||
| 13389 | 2 | 1 | 13527 | 5 | 1 | 11566 | 10 | 2 | 12619 | 13 | 2 | 11046 | 16 | 2 | 6584 | 19 | 3 | |||||
| 15007 | 2 | 1 | 3599 | 6 | 1 | 11668 | 10 | 2 | 12664 | 13 | 2 | 13337 | 16 | 2 | 13571 | 19 | 3 | |||||
| 15366 | 2 | 1 | 10513 | 6 | 1 | 15132 | 10 | 2 | 18677 | 13 | 2 | 16492 | 16 | 2 | 4934 | 20 | 3 | |||||
| 16724 | 2 | 1 | 11850 | 6 | 1 | 17029 | 10 | 2 | 6108 | 14 | 2 | 10514 | 17 | 2 | 8086 | 20 | 3 | |||||
| 778 | 3 | 1 | 17689 | 6 | 1 | 648 | 11 | 2 | 11448 | 14 | 2 | 10514 | 17 | 2 | 12569 | 20 | 3 | |||||
| 7027 | 3 | 1 | 3521 | 7 | 1 | 10626 | 11 | 2 | 11784 | 14 | 2 | 11961 | 17 | 2 | 5960 | 21 | 3 | |||||
| 7402 | 3 | 1 | 12929 | 7 | 1 | 11220 | 11 | 2 | 13207 | 14 | 2 | 11961 | 17 | 2 | 15644 | 21 | 3 | |||||
| 8450 | 3 | 1 | 7589 | 8 | 2 | 17931 | 11 | 2 | 13900 | 14 | 2 | 17480 | 17 | 2 | 16413 | 21 | 3 | |||||
| 4444 | 4 | 1 | 9720 | 8 | 2 | 4727 | 12 | 2 | 5758 | 15 | 2 | 17480 | 17 | 2 | 16886 | 21 | 3 | |||||
| 7272 | 4 | 1 | 13037 | 8 | 2 | 5535 | 12 | 2 | 8917 | 15 | 2 | 8101 | 93 | 2 |
Caucus 2: Councils in Districts 22-40
| Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | |||||
| 8012 | 22 | 3 | 16236 | 24 | 3 | 17915 | 27 | 3 | 10169 | 31 | 3 | 15154 | 34 | 4 | 8104 | 38 | 4 | |||||
| 8510 | 22 | 3 | 11189 | 25 | 3 | 6624 | 28 | 3 | 11651 | 31 | 3 | 17531 | 34 | 4 | 11138 | 38 | 4 | |||||
| 9649 | 22 | 3 | 13240 | 25 | 3 | 13116 | 28 | 3 | 13907 | 31 | 3 | 11317 | 35 | 4 | 11497 | 38 | 4 | |||||
| 13676 | 22 | 3 | 14132 | 25 | 3 | 15357 | 28 | 3 | 4726 | 32 | 3 | 11680 | 35 | 4 | 667 | 39 | 4 | |||||
| 14222 | 22 | 3 | 14217 | 25 | 3 | 4826 | 29 | 3 | 5643 | 32 | 3 | 11680 | 35 | 4 | 11211 | 39 | 4 | |||||
| 5644 | 23 | 3 | 14217 | 25 | 3 | 5667 | 29 | 3 | 7091 | 32 | 3 | 11877 | 35 | 4 | 13525 | 39 | 4 | |||||
| 8120 | 23 | 3 | 5958 | 26 | 3 | 6125 | 29 | 3 | 10484 | 32 | 3 | 13209 | 35 | 4 | 3580 | 40 | 4 | |||||
| 10034 | 23 | 3 | 11488 | 26 | 3 | 11348 | 29 | 3 | 14975 | 32 | 3 | 16536 | 35 | 4 | 5635 | 40 | 4 | |||||
| 10853 | 23 | 3 | 12402 | 26 | 3 | 18557 | 29 | 3 | 6168 | 33 | 4 | 10377 | 36 | 4 | 7109 | 40 | 4 | |||||
| 13300 | 23 | 3 | 2112 | 27 | 3 | 3746 | 30 | 3 | 6391 | 33 | 4 | 15779 | 36 | 4 | 9916 | 40 | 4 | |||||
| 5150 | 24 | 3 | 10462 | 27 | 3 | 5845 | 30 | 3 | 14485 | 33 | 4 | 6476 | 37 | 4 | 11295 | 40 | 4 | |||||
| 5618 | 24 | 3 | 10462 | 27 | 3 | 7408 | 30 | 3 | 15225 | 33 | 4 | 7621 | 37 | 4 | ||||||||
| 12761 | 24 | 3 | 11328 | 27 | 3 | 13243 | 30 | 3 | 15624 | 33 | 4 | 8155 | 37 | 4 | ||||||||
| 15266 | 24 | 3 | 11673 | 27 | 3 | 14573 | 30 | 3 | 6800 | 34 | 4 | 12196 | 37 | 4 | ||||||||
| 15266 | 24 | 3 | 16495 | 27 | 3 | 2505 | 31 | 3 | 12544 | 34 | 4 | 1768 | 38 | 4 |
Caucus 3: Councils in Districts 41-61
| Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | |||||
| 4892 | 41 | 4 | 8612 | 45 | 4 | 12155 | 49 | 5 | 8074 | 53 | 5 | 13624 | 57 | 5 | 12178 | 61 | 5 | |||||
| 11226 | 41 | 4 | 12110 | 45 | 4 | 15231 | 49 | 5 | 11483 | 53 | 5 | 2596 | 58 | 5 | 14203 | 61 | 5 | |||||
| 14456 | 41 | 4 | 12165 | 45 | 4 | 3358 | 50 | 5 | 12456 | 53 | 5 | 6265 | 58 | 5 | 14839 | 61 | 5 | |||||
| 15264 | 41 | 4 | 12956 | 46 | 4 | 13341 | 50 | 5 | 5441 | 54 | 5 | 8440 | 58 | 5 | 14848 | 61 | 5 | |||||
| 5737 | 42 | 4 | 14495 | 46 | 4 | 13639 | 50 | 5 | 7245 | 54 | 5 | 9618 | 58 | 5 | 16735 | 61 | 5 | |||||
| 17162 | 42 | 4 | 6724 | 47 | 4 | 7826 | 51 | 5 | 14717 | 54 | 5 | 10886 | 58 | 5 | 7567 | 90 | 5 | |||||
| 17249 | 42 | 4 | 7282 | 47 | 4 | 13307 | 51 | 5 | 8017 | 55 | 5 | 18224 | 58 | 5 | 11036 | 90 | 5 | |||||
| 2105 | 43 | 4 | 12746 | 47 | 4 | 15332 | 51 | 5 | 11284 | 55 | 5 | 4357 | 60 | 5 | ||||||||
| 5131 | 43 | 4 | 15675 | 47 | 4 | 7052 | 52 | 5 | 18242 | 55 | 5 | 10757 | 60 | 5 | ||||||||
| 14178 | 43 | 4 | 7210 | 48 | 4 | 7672 | 52 | 5 | 7131 | 56 | 5 | 11079 | 60 | 5 | ||||||||
| 15862 | 43 | 4 | 8095 | 48 | 4 | 7997 | 52 | 5 | 11177 | 56 | 5 | 11281 | 60 | 5 | ||||||||
| 10157 | 44 | 4 | 14084 | 48 | 4 | 9924 | 52 | 5 | 12071 | 56 | 5 | 14202 | 60 | 5 | ||||||||
| 12306 | 44 | 4 | 14278 | 48 | 4 | 11553 | 52 | 5 | 13483 | 56 | 5 | 14697 | 60 | 5 | ||||||||
| 13657 | 44 | 4 | 5604 | 49 | 5 | 15821 | 52 | 5 | 10498 | 57 | 5 | 6344 | 61 | 5 | ||||||||
| 16929 | 44 | 4 | 7414 | 49 | 5 | 5399 | 53 | 5 | 11425 | 57 | 5 | 10197 | 61 | 5 |
Caucus 4: Councils in Districts 62-86
| Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | Council Number | District Number | Region Number | |||||
| 5629 | 62 | 6 | 6569 | 65 | 6 | 13996 | 68 | 6 | 16423 | 72 | 7 | 16583 | 76 | 7 | 10055 | 81 | 7 | |||||
| 8009 | 62 | 6 | 6988 | 65 | 6 | 7166 | 69 | 6 | 17299 | 72 | 7 | 17003 | 76 | 7 | 10087 | 81 | 7 | |||||
| 12141 | 62 | 6 | 12322 | 65 | 6 | 11241 | 69 | 6 | 17358 | 72 | 7 | 17477 | 76 | 7 | 17907 | 81 | 7 | |||||
| 13153 | 62 | 6 | 13139 | 65 | 6 | 11421 | 69 | 6 | 5971 | 73 | 7 | 7420 | 77 | 7 | 9888 | 82 | 7 | |||||
| 3416 | 63 | 6 | 2075 | 66 | 6 | 13051 | 69 | 6 | 11410 | 73 | 7 | 12880 | 77 | 7 | 10201 | 82 | 7 | |||||
| 7514 | 63 | 6 | 8419 | 66 | 6 | 13172 | 69 | 6 | 12240 | 73 | 7 | 5110 | 78 | 7 | 13369 | 82 | 7 | |||||
| 12159 | 63 | 6 | 12376 | 66 | 6 | 6590 | 70 | 7 | 13045 | 73 | 7 | 13654 | 78 | 7 | 14730 | 82 | 7 | |||||
| 13042 | 63 | 6 | 15619 | 66 | 6 | 8838 | 70 | 7 | 6032 | 74 | 7 | 15858 | 78 | 7 | 4800 | 83 | 7 | |||||
| 13047 | 63 | 6 | 3393 | 67 | 6 | 13355 | 70 | 7 | 14212 | 74 | 7 | 17520 | 78 | 7 | 4998 | 83 | 7 | |||||
| 13055 | 63 | 6 | 11669 | 67 | 6 | 15425 | 70 | 7 | 14390 | 74 | 7 | 1726 | 79 | 7 | 18228 | 83 | 7 | |||||
| 6241 | 64 | 6 | 13283 | 67 | 6 | 3080 | 71 | 7 | 10230 | 75 | 7 | 3274 | 79 | 7 | 3652 | 84 | 7 | |||||
| 8048 | 64 | 6 | 16018 | 67 | 6 | 4955 | 71 | 7 | 11967 | 75 | 7 | 10663 | 80 | 7 | 10823 | 84 | 7 | |||||
| 10718 | 64 | 6 | 4839 | 68 | 6 | 16980 | 71 | 7 | 12424 | 75 | 7 | 12990 | 80 | 7 | 10647 | 85 | 8 | |||||
| 18167 | 64 | 6 | 12873 | 68 | 6 | 4851 | 72 | 7 | 3757 | 76 | 7 | 15224 | 80 | 7 | 10415 | 86 | 8 | |||||
| 4999 | 65 | 6 | 13338 | 68 | 6 | 13118 | 72 | 7 | 4772 | 76 | 7 | 5972 | 81 | 7 | 11755 | 86 | 8 |



